Indicatore di tempestivita' dei pagamenti
| Sezione | Data | |
|---|---|---|
| INDICATORI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (ART.9 DPCM 22/09/2014) I TRIMESTRE 2019 | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti | Lunedì, 1 Aprile, 2019 - 09:07 |
| INDICATORE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (art.9 DPCM 22/09/2014) ANNUALE 2018 | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti | Martedì, 15 Gennaio, 2019 - 11:27 |
| INDICATORE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (art.9 DPCM 22/09/2014) | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti | Mercoledì, 2 Gennaio, 2019 - 10:02 |
| Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti | Giovedì, 4 Ottobre, 2018 - 10:40 |
| Indicatore tempi medi di pagamento (art.9DPCM 22/09/2014) II trimestre anno 2018 | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti | Martedì, 3 Luglio, 2018 - 08:12 |
| Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti | Martedì, 3 Aprile, 2018 - 11:29 |
