Tassi di assenza

Assenze del personale

Prospetti assenze dei dipendenti compreso il Dirigente Scolastico

Mese ed Anno Numero dipendenti Giorni lavorativi Totale giorni lavorativi Giorni di assenza Percentuale assenze Percentuale presenze
Settembre, 2014 84 26 1 921 112 5.83% 94.17%
Agosto, 2014 86 25 1 997 992 50.33% 49.67%
Luglio, 2014 88 27 2 201 525 23.85% 76.15%
Giugno, 2014 100 24 2 141 139 6.49% 93.51%
Maggio, 2014 102 26 2 406 206 8.56% 91.44%
Aprile, 2014 104 23 2 233 254 11.37% 88.63%
Marzo, 2014 107 26 2 489 278 11.17% 88.83%
Febbraio, 2014 105 23 2 240 196 8.75% 91.25%
Gennaio, 2014 101 25 2 395 252 10.48% 89.48%
Dicembre, 2013 103 24 2 196 209 9.52% 90.48%

Pagine