Tassi di assenza

Assenze del personale

Prospetti assenze dei dipendenti compreso il Dirigente Scolastico

Mese ed Anno Numero dipendenti Giorni lavorativi Totale giorni lavorativi Giorni di assenza Percentuale assenze Percentuale presenze
Ottobre, 2013 101 27 2 506 186 7.42% 92.58%
Settembre, 2013 100 25 2 172 154 7.09% 92.91%
Agosto, 2013 81 26 1 952 1 203 61.63% 38.37%
Luglio, 2013 91 27 2 091 519 24.82% 75.18%
Giugno, 2013 95 25 2 046 155 7.58% 92.42%
Maggio, 2013 88 26 2 058 190 9.23% 90.77%
Aprile, 2013 85 24 1 877 164 8.74% 91.26%
Marzo, 2013 84 26 1 977 155 7.76% 92.24%
Febbraio, 2013 84 23 1 827 150 8.21% 91.79%
Gennaio, 2013 83 25 1 977 152 7.69% 92.31%

Pagine